24小时热门版块排行榜 | 意得辑论文润色满3千送无线充电宝 |
该期刊扩展资料,欢迎小木虫资深虫友来补充。一起完善,供大家参考。为了保证质量,目前只有金币大于50个的虫子可以参与期刊点评。 |
SCI期刊名: |
MATERIALS CHARACTERIZATION
MATER CHARACT
|
我要投此期刊 |
出版周期: | Monthly | |
出版ISSN: | 1044-5803 | |
通讯方式: | ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710 | |
期刊主页网址: | http://www.elsevier.com/wps/find ... ription#description | |
在线投稿网址: | https://www.evise.com/profile/#/MATERIALSCHAR/login | |
其他相关链接: |
Science Citation Index Science Citation Index Expanded Current Contents - Engineering, www.hkzhongjian.computing & Technology |
偏重的研究方向: | 工程与材料(41) 金属材料(34) 金属结构材料(12) 金属材料的微观结构(7) 无机非金属材料(4) 金属材料的合金相、相变及合金设计(4) 金属基复合材料(3) 极端条件下使用的金属材料(2) 无机非金属类光电信息与功能材料(1) 金属材料的凝固与结晶学(1) 材料性能(1) 无机非金属基复合材料(1) 数理科学(1) 物理学I(1) 凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(1) 半导体材料(1) 金属材料的磨损与磨蚀(1) 金属材料表面科学与工程(1) 机械工程(1) 材料学(1) 无机合成和制备化学(1) 材料表征(1) 化学科学(1) 零件加工制造(1) 非金属材料(1) 材料的微观和性能关系(1) 金属功能材料(1) 无机化学(1) 功能陶瓷(1) 金属材料的力学行为(1) 冶金与矿业(1) 有色金属冶金(1) |
投稿录用比例: | 88% (计算公式:参与点评网友投稿录用人数/总点评网友人数×100%) |
审稿速度: | 平均 2.93023 个月的审稿周期(非官方数据) |
审稿费用: | -(非官方数据) |
版面费用: | -(非官方数据) |
20200524 submitted 20200601-20200713 with editor (等了40天的时候写邮件给期刊办公室催,然后送审) 20200713 under review 到现在都在审稿,感觉很慢 |
研究方向: 工程与材料 金属材料 金属材料的微观结构 录用情况: 已投结果未知 |
Materials Characterization Submitted: 2020-07-18 With Editor: 2020-07-19 Under review: 2020-08-03 |
研究方向: 工程与材料 投稿周期: 约3个月 录用情况: 已投修改后录用 |
还有人这种情况么??? |
楼下的,我的还没有送审,催了也没用,哎。不知咋了 |
研究方向: 工程与材料 金属材料 金属结构材料 投稿周期: 约1个月 录用情况: 已投结果未知 |